Com tempo de sobra para as equipes se prepararem, a ACEI e o Departamento Esportivo da Rádio Guanacés AM, já publicaram a TABELA completa da Copa Serrana de Baixa Grande.
1ª FASE
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO A – 06/08/011 | 16:00 | BRAGANTINO | X | IDEAL | JARDIM |
GRUPO A – 06/08/011 | 16:00 | VILA NOVA | X | CEARAZINHO | BOA VISTA |
GRUPO B – 07/08/011 | 16:00 | SÃO PAULO | X | BEIRA RIO | TUBIBA |
GRUPO B – 07/08/011 | 16:00 | TORINO | X | NOVO UNIÃO | CHAPADA |
GRUPO B – 13/08/011 | 16:00 | NOVO UNIÃO | X | Juá OU Pedra Preta | BAIXA GRANDE |
GRUPO B – 13/08/011 | 16:00 | BEIRA RIO | X | TORINO | MARITACACA |
GRUPO A – 14/08/011 | 16:00 | PALMEIRAS | X | VILA NOVA | TRÊS OLHOS D,ÁGUA |
GRUPO A – 14/08/011 | 16:00 | CEARAZINHO | X | BRAGANTINO | SITIO JORGE |
GRUPO A – 20/08/011 | 16:00 | IDEAL | X | PALMEIRA | LAGOINHA |
GRUPO A – 20/08/011 | 16:00 | VILA NOVA | X | BRAGANTINO | BOA VISTA |
GRUPO B – 21/08/011 | 16:00 | Juá OU Pedra Preta | X | SÃO PAULO | Juá OU Pedra Preta |
GRUPO B – 21/08/011 | 16:00 | NOVO UNIÃO | X | BEIRA RIO | BAIXA GRANDE |
GRUPO B – 27/08/011 | 16:00 | TORINO | X | SÃO PAULO | CHAPADA |
GRUPO B – 27/08/011 | 16:00 | BEIRA RIO | X | Juá OU Pedra Preta | MARITACACA |
GRUPO A – 28/08/011 | 16:00 | PALMEIRAS | X | CEARAZINHO | TRÊS OLHOS D,ÁGUA |
GRUPO A – 28/08/011 | 16:00 | IDEAL | X | VILA NOVA | LAGOINHA |
GRUPO A – 03/09/011 | 16:00 | BRAGANTINO | X | PALMEIRAS | JARDIM |
GRUPO A – 03/09/011 | 16:00 | CEARAZINHO | X | IDEAL | SITIO JORGE |
GRUPO B – 04/09/011 | 16:00 | Juá OU Pedra Preta | X | TORINO | Juá OU Pedra Preta |
GRUPO B – 04/09/011 | 16:00 | SÃO PAULO | X | NOVO UNIÃO | TUBIBA |
GRUPO B – 10/09/011 | 16:00 | BEIRA RIO | X | SÃO PAULO | MARITACACA |
GRUPO B – 10/09/011 | 16:00 | NOVO UNIÃO | X | TORINO | BAIXA GRANDE |
GRUPO A – 11/09/011 | 16:00 | IDEAL | X | BRAGANTINO | LAGOINHA |
GRUPO A – 11/09/011 | 16:00 | CEARAZINHO | X | VILA NOVA | SITIO JORGE |
GRUPO A – 17/09/011 | 16:00 | VILA NOVA | X | PALMEIRAS | BOA VISTA |
GRUPO A – 17/09/011 | 16:00 | BRAGANTINO | X | CEARAZINHO | JARDIM |
GRUPO B – 18/09/011 | 16:00 | Juá OU Pedra Preta | X | NOVO UNIÃO | Juá OU Pedra Preta |
GRUPO B – 18/09/011 | 16:00 | TORINO | X | BEIRA RIO | CHAPADA |
GRUPO B – 24/09/011 | 16:00 | SÃO PAULO | X | Juá OU Pedra Preta | TUBIBA |
GRUPO B – 24/09/011 | 16:00 | BEIRA RIO | X | NOVO UNIÃO | MARITACACA |
GRUPO A – 25/09/011 | 16:00 | PALMEIRAS | X | IDEAL | TRÊS OLHOS D,ÁGUA |
GRUPO A – 25/09/011 | 16:00 | BRAGANTINO | X | VILA NOVA | JARDIM |
GRUPO A – 01/10/011 | 16:00 | CEARAZINHO | X | PALMEIRAS | SITIO JORGE |
GRUPO A – 01/10/011 | 16:00 | VILA NOVA | X | IDEAL | BOA VISTA |
GRUPO B – 02/10/011 | 16:00 | Juá OU Pedra Preta | X | BEIRA RIO | Juá OU Pedra Preta |
GRUPO B – 02/10/011 | 16:00 | SÃO PAULO | X | TORINO | TIBIBA |
GRUPO B – 08/10/011 | 16:00 | TORINO | X | Juá OU Pedra Preta | CHAPADA |
GRUPO B – 08/10/011 | 16:00 | NOVO UNIÃO | X | SÃO PAULO | BAIXA GRANDE |
GRUPO A – 09/10/011 | 16:00 | PALMEIRAS | X | BRAGANTINO | TRÊS OLHOS D,ÁGUA |
GRUPO A – 09/10/011 | 16:00 | IDEAL | X | CEARAZINHO | LAGOINHA |
SEMIFINAIS
GRUPO C – 15/10/011 | 15:45 | 1º DE A | X | 2º DE B | JARDIM |
GRUPO D – 16/10/011 | 15:45 | 1º DE B | X | 2º DE A | JARDIM |
FINAL
GRUPO E – 22/10/011 | 15:45 | 1º DE C | X | 1º DE D | JARDIM |
OBS: O grupo B tem uma vaga aberta que deverá ser preenchida até sexta feira ,(29), por Pedra Preta ou Juá, caso nem uma destas equipes confirme este grupo ficará com 04, e apresentaremos uma nova tabela.
Nenhum comentário:
Postar um comentário