A Copa da Integração Serrana (Baixa Grande) teve seguimento no último final de semana com quatro jogos realizados (02 aspirante e 02 principal). Confira os resultados:
ASPIRANTE
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO B – 02/10/011 | 14:30 | SÃO PAULO | 1X2 | GUARANI | TUBIBA |
Gols: Marcilio (São Paulo); Geovane 02 (Guarani)
Arbitro: Deuzimar de Sousa Silva
PRINCIPAL
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO B – 02/10/011 | 16:00 | SÃO PAULO | 1X1 | GUARANI | TUBIBA |
Gols: Antonio Oliveira (São Paulo); Henrique (Guarani)
Cartões amarelos: Quintino Filho, Alex Sandro e Erivelton (São Paulo); Julio e Henrique (Guarani)
Cartão Vermelho: Jeová (Guarani)
Arbitro: Deuzimar de Sousa Silva
ASPIRANTE
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO A – 02/10/011 | 14:30 | CEARAZINHO | 2X1 | IDEAL | SITIO JORGE |
Gols: Julio e Samuel (Cearazinho); Murilo (Ideal)
Cartões amarelos: Flavio, Alexandre, Buchudo e Rafael (Cearazinho); Moises, Orlando, Claudio e Leonardo (Ideal)
Arbitro: Erivanildo Lima Silva
PRINCIPAL
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO A – 02/10/011 | 16:00 | CEARAZINHO | 2X1 | IDEAL | SITIO JORGE |
Gols: Cristiano e Chico (Cearazinho); Neguinho (Cearazinho)
Cartões amarelos: Julio, Francisco das Chagas e Kleber (Cearazinho); Mikael e Junior (Ideal)
Arbitro: Erivanildo Lima Silva
Com estes jogos realizados confira como ficou a classificação:
ASPIRANTE
GRUPO A
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | CEARAZINHO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2º | BRAGANTINO | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 |
3º | PALMEIRAS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
4º | IDEAL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
5º | VILA NOVA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 |
GRUPO B
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | NOVO UNIÃO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2º | BEIRA RIO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 |
3º | GUARANI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
4º | SÃO PAULO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
5º | TORINO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 |
PRINCIPAL
GRUPO A
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | BRAGANTINO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 |
2º | VILA NOVA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
3º | IDEAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4º | CEARAZINHO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5º | PALMEIRAS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
GRUPO B
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | BEIRA RIO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
2º | TORINO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3º | NOVO UNIÃO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
4º | SÃO PAULO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
5º | GUARANI | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
No próximo final de semana acontecerá mais uma rodada:
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO A – 08/10/011 | 16:00 | VILA NOVA | X | IDEAL | BOA VISTA |
GRUPO B – 09/10/011 | 16:00 | GUARANI | X | BEIRA RIO | PEDRA PRETA |
GRUPO B – 09/10/011 | 16:00 | SÃO PAULO | X | TORINO | TIBIBA |
Maiores detalhes acesse WWW.acei2011.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário