A bola rolou no último final de semana pela a Copa da Integração Serrana (zonal da Baixa Grande). Confira todos os resultados com detalhes:
ASPIRANTE
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO A – 08/10/011 | 16:00 | VILA NOVA | 2X0 | IDEAL | JARDIM |
Gols: João Elson 02
Arbitro: Manoel Ramos
PRINCIPAL
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO A – 08/10/011 | 16:00 | VILA NOVA | 5X2 | IDEAL | JARDIM |
Gols: Marcilio 05 (Vila Nova); Juvemar e Francisco Barbosa (Ideal)
Arbitro: Manoel Ramos
ASPIRANTE
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO B – 09/10/011 | 14:30 | GUARANI | 2X2 | BEIRA RIO | PEDRA PRETA |
Gols: Ciloney e Ivanildo (Guarani); Sarafim e Paulinho (Beira Rio)
Arbitro: Ronald Ferreira
PRINCIPAL
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO B – 09/10/011 | 16:00 | GUARANI | 0X2 | BEIRA RIO | PEDRA PRETA |
Gols: Branco e Antonio José
Cartões amarelos: Marciano e Branco (Beira Rio)
Arbitro: Ronald Ferreira
ASPIRANTE
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO B – 09/10/011 | 16:00 | SÃO PAULO | 2X1 | TORINO | TIBIBA |
Gols: Fabrício 02
Cartões amarelos: Fabrício (São Paulo); Francelino (Torino)
Cartão vermelho: Alexandre (São Paulo)
Arbitro: Raimundo Mesquita
PRINCIPAL
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO B – 09/10/011 | 16:00 | SÃO PAULO | 4X4 | TORINO | TIBIBA |
Gols: Cosmo, Antonio Oliveira, Bené e Galan (São Paulo); Neném 02, Rafael e Neto (Torino)
Cartões amarelos: Cleiton, Joaquim Neto, Cosmo e Galan (São Paulo); Rossi (Torino)
Arbitro: Raimundo Mesquita
Veja com estar a classificação:
ASPIRANTE
GRUPO A
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | CEARAZINHO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2º | BRAGANTINO | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 |
3º | PALMEIRAS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
4º | IDEAL | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
5º | VILA NOVA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 |
GRUPO B
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | BEIRA RIO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 |
2º | NOVO UNIÃO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
3º | GUARANI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
4º | SÃO PAULO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
5º | TORINO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 |
PRINCIPAL
GRUPO A
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | VILA NOVA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
2º | BRAGANTINO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 |
3º | IDEAL | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
4º | CEARAZINHO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5º | PALMEIRAS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
GRUPO B
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | BEIRA RIO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2º | TORINO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3º | NOVO UNIÃO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
4º | SÃO PAULO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 |
5º | GUARANI | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | -10 |
Confira a rodada do próximo final de semana:
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO A – 15/10/011 | 16:00 | PALMEIRAS | X | BRAGANTINO | TRÊS O. D,ÁGUA |
GRUPO A – 15/10/011 | 16:00 | IDEAL | X | CEARAZINHO | LAGOINHA |
GRUPO B – 16/10/011 | 16:00 | TORINO | X | GUARANI | CHAPADA |
GRUPO B – 16/10/011 | 16:00 | NOVO UNIÃO | X | SÃO PAULO | BAIXA GRANDE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário