PRINCIPAL
GRUPO A
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | UNIÃO CEARENSE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2º | CEARAZINHO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3º | VILA SÃO RAIMUNDO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4º | SELEÇÃO SERRANA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
5º | MOTO CLUBE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | -14 |
GRUPO B
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | UMIRIM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2º | MANDACARU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3º | BEIRA RIO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
4º | BELA VISTA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
5º | CRUZEIRO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
GRUPO C
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | NOVO HORIZONTINO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2º | AJAX | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3º | INDEPENDENTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4º | PINHEIRÃO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
5º | LEÃO CARNAUBA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
GRUPO D
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | SERROTE DO MEIO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
2º | JUVENTUDE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3º | ASSUNÇÃO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
4º | MISSI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
5º | TOPA TUDO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
ASPIRANTE
GRUPO A
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | UNIÃO CEARENSE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
2º | CEARAZINHO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
3º | VILA SÃO RAIMUNDO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4º | MOTO CLUBE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
5º | SELEÇÃO SERRANA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
GRUPO B
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | CRUZEIRO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2º | BELA VISTA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3º | UMIRIM | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4º | BEIRA RIO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | -3 |
5º | MANDACARU | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 |
GRUPO C
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | PINHEIRÃO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | AJAX | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3º | INDEPENDENTE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4º | NOVO HORIZONTINO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 |
5º | LEÃO CARNAUBA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
GRUPO D
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | ASSUNÇÃO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 |
2º | JUVENTUDE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
3º | SERROTE DO MEIO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4º | TOPA TUDO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
5º | MISSI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
RODADA DO FINAL DE SEMANA
A - 17\03\12 - 16:00 – Vila São Raimundo x Cearazinho – Coité
Arbitro: Renato Sousa
B - 17\03\12 - 16:00 - Umirim x Beira Rio – Yazão
Arbitro: Antonio Carlos Castro Ramos
D - 17\03\12 - 18:00 - Juventude x Missi – Vieirão
Arbitro: Raimundo Mesquita
Assistentes: Luiz Oliveira Gondim Cruz e Gleibson Vasconcelos
A - 17\03\12 - 16:00 - União Cearense x Seleção Serrana – Bragão
Arbitro: Manuel Ramos
C – 18\03\12 – 16:00 – Pinheirão Juá x Ajax – Juá
Arbitro: Antonio Carlos Castro Ramos
C - 18\03\12 - 16:30 - N. Horizontino x Leão Carnaúba – Vieirão
Arbitro: Renato Sousa
Assistentes: Luiz Oliveira Gondim Cruz e Josa Soares
Informações: (85) 3346-1087 - (85) 99447351 – (85) 92220717 – (88) 97172172
Email: serginhobolanarede@hotmail.com
Deixe seu comentário..........
Email: serginhobolanarede@hotmail.com
Deixe seu comentário..........
Nenhum comentário:
Postar um comentário