SÁBADO, 10/03/2012
Aspirante: União Cearense 4x2 Cearazinho - Vieirão
Principal: União Cearense 1x0 Cearazinho - Vieirão
Aspirante: Juventude 2x0 Topa Tudo – Vieirão
Principal: Juventude 3x1 Topa Tudo – Vieirão
Aspirante: Cruzeiro 1x0 Umirim – Campo do Cruzeiro
Principal: Cruzeiro 2x2 Umirim – Campo do Cruzeiro
Principal: Cruzeiro 2x2 Umirim – Campo do Cruzeiro
Aspirante: Ajax 4x0 Novo Horizontino - Açude
Principal: Ajax 2x2 Novo Horizontino - Açude
Aspirante: Serrote do Meio 2x4 Assunção – Serrote do meio
Principal: Serrote do Meio 3x2 Assunção – Serrote do meio
DOMINGO, 10/03/2012
Aspirante: Beira Rio 7x0 Mandacaru – Serra Dourada
Principal: Beira Rio 0x1 Mandacaru – Serra Dourada
Aspirante: Vila São Raimundo 3x0 Moto Clube - Coité
Principal: Vila São Raimundo 7x0 Moto Clube - Coité
Principal: Vila São Raimundo 7x0 Moto Clube - Coité
CLASSIFICAÇÃO - PRINCIPAL
GRUPO A
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | UNIÃO CEARENSE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2º | CEARAZINHO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3º | VILA SÃO RAIMUNDO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4º | SELEÇÃO SERRANA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
5º | MOTO CLUBE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | -14 |
GRUPO B
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | UMIRIM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2º | MANDACARU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3º | BEIRA RIO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
4º | BELA VISTA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
5º | CRUZEIRO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
GRUPO C
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | NOVO HORIZONTINO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2º | AJAX | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
3º | INDEPENDENTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4º | PINHEIRÃO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
5º | LEÃO CARNAUBA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
GRUPO D
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | SERROTE DO MEIO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 |
2º | JUVENTUDE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3º | ASSUNÇÃO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
4º | MISSI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
5º | TOPA TUDO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário